NOBLELIFT Línea AB EJ
DESCRIPCIÓN
PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS
Con tracción de 2 ruedas , 4×2, con control CANBUS.
Bomba de emergencia para retraer y descender.
Bocina, válvula de sobrecarga y de calentamiento.
Alarma de inclinación, nivelación automática.
Display computarizado, con cuenta hrs.
Luz estroboscópica.
Eje de oscilación activo.
Cilindros hidráulicos con protector antipolvo.
Sistema eléctrico con IP 65.
Cargador inteligente.
CARACTERÍSTICAS
| MODELOS DISPONIBLES | AB12EJ | AB14EJ | AB16EJ | AB18EJ | AB20EJ |
| Altura de trabajo (metros) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Altura máxima de cruce | 4,78 | 5,00 | 7,60 | 7,60 | 9,20 |
| Motor eléctrico de desplazamiento (kw) | 7,5 | 7,5 | 2 x 6,5 | 2 x 6,5 | 2 x 6,5 |
| Largo total replegada (metros) | 4,35 | 5,30 | 6,24 | 7,90 | 8,10 |
| Ancho total replegada (metros) | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 2,38 |
| Peso neto (kg) | 5.200 | 5.500 | 6.270 | 6.720 | 7.252 |
Consulte por equipos
Consulte por equipos
Categorías