








TDI
DESCRIPCIÓN
EQUIPO NUEVO
Las hoyadoras TDI están diseñadas para realizar agujeros en tareas de vallado, señalización vial, postes eléctricos, cimientos y cualquier trabajo que requiera de perforación vertical.
CARACTERÍSTICAS
ST-1000R | ST-1500R | ST-2000R | ST-2500R | |
---|---|---|---|---|
CAUDAL RECOMENDADO (lpm) | 23 ~ 57 | 38 ~ 95 | 57 ~ 114 | 76 ~ 133 |
PRESIÓN MÁXIMA (bar) | 242 | 242 | 242 | 224 |
VELOCIDAD GIRO (lpm/mm) | 30/48 57/90 | 45/47 76/78 | 57/46 95/77 | 76/48 114/72 |
PAR DE SALIDA (bar/nm) | 172/1727 242/2417 | 172/2678 242/3753 | 172/3364 242/4710 | 172/4317 242/5613 |
BROCA MÁXIMA (mm) | 610 | 762 | 914 | 914 |
DIÁMETRO ROTOR (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
DIÁMETRO EJE DE SALIDA (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
PESO (kg) | 65 | 65 | 65 | 70 |
Consulte por equipos
Consulte por equipos
Categorías